ASVG | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | € 446,81 | € 438,05 | € 425,70 |
Grenze für die DG Abgabe bei geringfügig Beschäftigten | € 670,22 | € 657,08 | € 638,55 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich laufend | € 5.220,00 | € 5.130,00 | € 4.980,00 |
Höchstbeitragsgrundlage Sonderzahlung (2 Mal) | € 10.440,00 | € 10.260,00 | € 9.960,00 |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich | € 73.080,00 | € 71.820,00 | € 69.720,00 |
Sozialversicherungs-Beitragswerte
ASVG
Angestellte über der Geringfügigkeitsgrenze
Dienstnehmer-Beitrag
ASVG | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
SV-Dienstnehmer laufend | 18,12 % | 18,12 % | 18,12 % |
SV-Dienstnehmer Sonderzahlung | 17,12 % | 17,12 % | 17,12 % |
Dienstgeber-Beitrag
ASVG | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
SV-Dienstgeber laufend | 21,38 % | 21,48 % | 21,48 % |
SV-Dienstgeber Sonderzahlung | 20,88 % | 20,98 % | 20,98 % |
BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
Arbeiter über der Geringfügigkeitsgrenze
Dienstnehmer-Beitrag
ASVG | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
SV- Dienstnehmer laufend | 18,12 % | 18,12 % | 18,12 % |
SV-Dienstnehmer Sonderzahlung | 17,12 % | 17,12 % | 17,12 % |
Dienstgeber-Beitrag
ASVG | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
SV-Dienstgeber laufend | 21,38 % | 21,48 % | 21,48 % |
SV-Dienstgeber Sonderzahlung | 20,88 % | 20,98 % | 20,98 % |
BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
Freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze
ASVG | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Dienstnehmer-Beitrag | 17,62 % | 17,62 % | 17,62 % |
Dienstgeber-Beitrag | 20,88 % | 20,98 % | 20,98 % |
BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
Angestellte + Arbeiter, freie Dienstnehmer unter der Geringfügigkeitsgrenze
Dienstnehmer-Beitrag
ASVG | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
SV-Dienstnehmer laufend, Sonderzahlungen | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
freiwillige Selbstversicherung (KV,PV) | € 63,07 | € 61,83 | € 60,09 |
Dienstgeber-Beitrag
ASVG | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
SV-Dienstgeber laufend (UV) | 1,20 % | 1,30 % | 1,30 % |
Dienstgeberabgabe laufend, Sonderzahlungen | 16,40 % | 16,40 % | 16,40 % |
BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
GSVG
für Wirtschaftskammermitglieder
Beitrag | Krankenversicherung | Beitrag | Pensionsversicherung | |
---|---|---|---|---|
ab Beginn der Erwerbstätigkeit | 7,65 % | MBGrl 446,81 €/M 5.361,72 €/J | 18,50% | MBGrl 654,25 €/M 7.851,00 €/J |
HBGL | 7,65 % | 6.090,00 €/M 73.080,00 €/J | 18,50% | 5.985,00 €/M 73.080,00 €/J |
Beitrag zu Selbständigenvorsorge: 1,53 %
Unfallversicherung € 117,48/Jahr bzw. € 9,79/Monat
Krankenversicherung:
- im 1. und 2. Jahr der Erwerbstätigkeit fixe Bemessungsgrundlage (BMGrl) ohne Nachbemessung, wenn in letzten 120 Kalendermonaten keine GSVG Pflichtversicherung (PflV)
- im 3. Jahr der Erwerbstätigkeit: Nachbemessung nach ESt Bescheid
Pensionsversicherung:
Bei erstmaliger GSVG PflV.: Nachbemessung nach ESt Bescheid.
Freiberuflich Selbstständige:
(A)=ASVG, (G)=GSVG, (F)=FSVG
PV in % | KV in % | UV in EUR | |
---|---|---|---|
WT | 18,50 (G) | opt.out1) | 9,79 /M |
Künstler | 18,50 (G) | 7,65 (G) | 9,79 /M |
Journalisten | 18,50 (G) | 7,65 (G) | 9,79 /M |
Tierärzte | 18,50 (G) | opt.out1) | 9,79 /M |
Dentisten | 18,50 (G) | 7,65 (G) | 9,79 /M |
Wohnsitz(tier)ärzte | 18,50 (G) | opt.out1) | 9,79 /M |
Ärzte | 20,00 (F) | opt.out2) | 9,79 /M |
Patentanwälte | 20,00 (F) | opt.out1) | 9,79 /M |
Apotheker | 20,00 (F) | opt.out1) | 9,79 /M |
Vorstände | 22,80 (A) | 7,65 (A) | 1,20% |
Rechtsanwälte | Kammer | opt.out1) | – |
Ziviltechniker | 20,00 (F) | opt.out1) | – |
Notare | Kammer | opt.out1) | – |
1) Opting out: keine Pflichtversicherung aufgrund freiberuflicher Tätigkeit, Wahlrecht zwischen Gruppenversicherung, Selbstversicherung oder Selbstversicherung nach GSVG;
2) Gruppenversicherung verpflichtend, zusätzlich Selbstversicherung ASVG oder GSVG möglich;
Stand: 2. Jänner 2019